更新時(shí)間:2024-03-20
石油產(chǎn)品密度測(cè)定儀 采樣快速穩(wěn)定顯示方式數(shù)字顯示控溫范圍室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)控溫精度小于±0.5℃實(shí)驗(yàn)杯數(shù)2孔制熱功率600W制冷功率200W電源電壓AC220V±20%  50HZ±10%環(huán)境溫度0℃~40℃環(huán)境濕度≤85℃ RH外形尺寸530×380×550(mm)
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
石油產(chǎn)品密度測(cè)定儀 采樣快速穩(wěn)定石油產(chǎn)品密度測(cè)定儀 采樣快速穩(wěn)定
主?要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實(shí)驗(yàn)杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1588弄
© 2024 版權(quán)所有:上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-4 總訪問量:128037 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸