更新時間:2024-03-20
乳化測定儀 檢測數(shù)據(jù)精準顯示方式:高亮數(shù)碼管顯示控溫范圍:室溫—100℃控溫:±0.5℃定時范圍:0~99分鐘任意設置攪拌轉速:1500r±15r/min (試樣攪拌)測溫傳感器:鉑電阻實驗孔數(shù):3個電源電壓:AC220V±20%  50HZ±10%功率:1000W適用環(huán)境溫度:5℃~40℃適用環(huán)境濕度:≤85% RH外形尺寸:540×380×600
乳化測定儀 檢測數(shù)據(jù)精準乳化測定儀 檢測數(shù)據(jù)精準
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
地址:上海市奉賢區(qū)望園南路1588弄
© 2024 版權所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-4 總訪問量:128037 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸